表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
---|---|---|---|---|---|---|
デュロテップMTパッチ2.1mg | ヤンセン | 2.1mg1枚 | 貼付剤 | 1,649.60 | 先発品(後発品なし) | 慢性疼痛[高度] 癌性疼痛[高度] 慢性疼痛[中等度] 癌性疼痛[中等度] |
フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 | 久光 | 2.1mg1枚 | 貼付剤 | 1,649.60 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
フェンタニル3日用テープ2.1mg「明治」 | 祐徳 | 2.1mg1枚 | 貼付剤 | 1,104.80 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2.1mg1枚 | 貼付剤 | 1,649.60 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
フェンタニル3日用テープ2.1mg「テイコク」 | 帝國製薬 | 2.1mg1枚 | 貼付剤 | 1,649.60 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
フェンタニル3日用テープ2.1mg「ユートク」 | 祐徳 | 2.1mg1枚 | 貼付剤 | 1,104.80 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
デュロテップMTパッチ4.2mg | ヤンセン | 4.2mg1枚 | 貼付剤 | 2,868.40 | 先発品(後発品なし) | 慢性疼痛[高度] 癌性疼痛[高度] 慢性疼痛[中等度] 癌性疼痛[中等度] |
フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」 | 久光 | 4.2mg1枚 | 貼付剤 | 2,868.40 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
フェンタニル3日用テープ4.2mg「明治」 | 祐徳 | 4.2mg1枚 | 貼付剤 | 2,092.70 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4.2mg1枚 | 貼付剤 | 2,868.40 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
フェンタニル3日用テープ4.2mg「テイコク」 | 帝國製薬 | 4.2mg1枚 | 貼付剤 | 2,868.40 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
フェンタニル3日用テープ4.2mg「ユートク」 | 祐徳 | 4.2mg1枚 | 貼付剤 | 2,092.70 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
デュロテップMTパッチ8.4mg | ヤンセン | 8.4mg1枚 | 貼付剤 | 5,592.90 | 先発品(後発品なし) | 慢性疼痛[高度] 癌性疼痛[高度] 慢性疼痛[中等度] 癌性疼痛[中等度] |
フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」 | 久光 | 8.4mg1枚 | 貼付剤 | 5,592.90 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
フェンタニル3日用テープ8.4mg「明治」 | 祐徳 | 8.4mg1枚 | 貼付剤 | 3,694.10 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」 | 東和薬品 | 8.4mg1枚 | 貼付剤 | 5,592.90 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
フェンタニル3日用テープ8.4mg「テイコク」 | 帝國製薬 | 8.4mg1枚 | 貼付剤 | 5,592.90 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
フェンタニル3日用テープ8.4mg「ユートク」 | 祐徳 | 8.4mg1枚 | 貼付剤 | 3,694.10 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
デュロテップMTパッチ12.6mg | ヤンセン | 12.6mg1枚 | 貼付剤 | 7,790.60 | 先発品(後発品なし) | 慢性疼痛[高度] 癌性疼痛[高度] 慢性疼痛[中等度] 癌性疼痛[中等度] |
フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」 | 久光 | 12.6mg1枚 | 貼付剤 | 7,790.60 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
フェンタニル3日用テープ12.6mg「明治」 | 祐徳 | 12.6mg1枚 | 貼付剤 | 5,643.50 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」 | 東和薬品 | 12.6mg1枚 | 貼付剤 | 7,790.60 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
フェンタニル3日用テープ12.6mg「テイコク」 | 帝國製薬 | 12.6mg1枚 | 貼付剤 | 7,790.60 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
フェンタニル3日用テープ12.6mg「ユートク」 | 祐徳 | 12.6mg1枚 | 貼付剤 | 5,643.50 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
デュロテップMTパッチ16.8mg | ヤンセン | 16.8mg1枚 | 貼付剤 | 9,294.80 | 先発品(後発品なし) | 慢性疼痛[高度] 癌性疼痛[高度] 慢性疼痛[中等度] 癌性疼痛[中等度] |
フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」 | 久光 | 16.8mg1枚 | 貼付剤 | 9,294.80 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
フェンタニル3日用テープ16.8mg「明治」 | 祐徳 | 16.8mg1枚 | 貼付剤 | 7,405.00 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」 | 東和薬品 | 16.8mg1枚 | 貼付剤 | 9,294.80 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
フェンタニル3日用テープ16.8mg「テイコク」 | 帝國製薬 | 16.8mg1枚 | 貼付剤 | 9,294.80 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
フェンタニル3日用テープ16.8mg「ユートク」 | 祐徳 | 16.8mg1枚 | 貼付剤 | 7,405.00 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
ワンデュロパッチ0.84mg | ヤンセン | 0.84mg1枚 | 貼付剤 | 463.90 | 先発品(後発品あり) | 慢性疼痛[高度] 癌性疼痛[高度] 慢性疼痛[中等度] 癌性疼痛[中等度] |
フェンタニル1日用テープ0.84mg「ユートク」 | 祐徳 | 0.84mg1枚 | 貼付剤 | 255.50 | 後発品(加算対象) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
ワンデュロパッチ1.7mg | ヤンセン | 1.7mg1枚 | 貼付剤 | 882.60 | 先発品(後発品あり) | 慢性疼痛[高度] 癌性疼痛[高度] 慢性疼痛[中等度] 癌性疼痛[中等度] |
フェンタニル1日用テープ1.7mg「ユートク」 | 祐徳 | 1.7mg1枚 | 貼付剤 | 467.60 | 後発品(加算対象) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
ワンデュロパッチ3.4mg | ヤンセン | 3.4mg1枚 | 貼付剤 | 1,672.80 | 先発品(後発品あり) | 慢性疼痛[高度] 癌性疼痛[高度] 慢性疼痛[中等度] 癌性疼痛[中等度] |
フェンタニル1日用テープ3.4mg「ユートク」 | 祐徳 | 3.4mg1枚 | 貼付剤 | 881.00 | 後発品(加算対象) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
ワンデュロパッチ5mg | ヤンセン | 5mg1枚 | 貼付剤 | 2,235.60 | 先発品(後発品あり) | 慢性疼痛[高度] 癌性疼痛[高度] 慢性疼痛[中等度] 癌性疼痛[中等度] |
フェンタニル1日用テープ5mg「ユートク」 | 祐徳 | 5mg1枚 | 貼付剤 | 1,280.60 | 後発品(加算対象) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
ワンデュロパッチ6.7mg | ヤンセン | 6.7mg1枚 | 貼付剤 | 3,153.70 | 先発品(後発品あり) | 慢性疼痛[高度] 癌性疼痛[高度] 慢性疼痛[中等度] 癌性疼痛[中等度] |
フェンタニル1日用テープ6.7mg「ユートク」 | 祐徳 | 6.7mg1枚 | 貼付剤 | 1,621.70 | 後発品(加算対象) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
ラフェンタテープ1.38mg | 日本臓器 | 1.38mg1枚 | 貼付剤 | 781.30 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
ラフェンタテープ2.75mg | 日本臓器 | 2.75mg1枚 | 貼付剤 | 2,092.70 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
ラフェンタテープ5.5mg | 日本臓器 | 5.5mg1枚 | 貼付剤 | 4,004.10 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
ラフェンタテープ8.25mg | 日本臓器 | 8.25mg1枚 | 貼付剤 | 5,643.50 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
|
ラフェンタテープ11mg | 日本臓器 | 11mg1枚 | 貼付剤 | 7,405.00 | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
麻薬 > 非アルカロイド系麻薬
受容体結合試験の結果、フェンタニルはヒト・クローン化μ(ミュー)オピオイド受容体に対してKi=1.02nmol/L、δ(デルタ)オピオイド受容体に対してKi=1530nmol/L及びκ(カッパ)オピオイド受容体に対してKi=1080nmol/Lの親和性を示した。また、モルモット全脳膜組織を用いた検討では、フェンタニルはμオピオイド受容体に対してKi=2.11nmol/L、δオピオイド受容体に対してKi=109nmol/L及びκオピオイド受容体に対してKi=308nmol/Lの親和性を示した。(in vitro)
これらの結果から、フェンタニルはμオピオイド受容体に対して選択的に高い親和性を示した。したがって、フェンタニルはμオピオイド受容体を介してアゴニストとして作用し、強力な鎮痛作用を示すものと考えられている。
ショック
アナフィラキシー
退薬症候
呼吸抑制
依存性
意識障害
痙攣
妊婦又は妊娠している可能性のある女性→有益性投与
授乳婦→授乳を避けさせる
本剤の成分に対し過敏症のある患者
※データ登録対象外
※データ登録対象外
運転禁止