表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
---|---|---|---|---|---|---|
フェントステープ1mg | 久光 | 1mg1枚 | テープ剤 | 491.30 | 先発品(後発品あり) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] 慢性疼痛[高度] 慢性疼痛[中等度] |
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 | 救急 | 1mg1枚 | テープ剤 | 240.10 | 後発品(加算対象) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」 | 帝國製薬 | 1mg1枚 | テープ剤 | 240.10 | 後発品(加算対象) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
フェントステープ2mg | 久光 | 2mg1枚 | テープ剤 | 914.40 | 先発品(後発品あり) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] 慢性疼痛[高度] 慢性疼痛[中等度] |
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 | 救急 | 2mg1枚 | テープ剤 | 464.40 | 後発品(加算対象) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」 | 帝國製薬 | 2mg1枚 | テープ剤 | 448.80 | 後発品(加算対象) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
フェントステープ4mg | 久光 | 4mg1枚 | テープ剤 | 1,701.50 | 先発品(後発品あり) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] 慢性疼痛[高度] 慢性疼痛[中等度] |
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 | 救急 | 4mg1枚 | テープ剤 | 864.00 | 後発品(加算対象) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」 | 帝國製薬 | 4mg1枚 | テープ剤 | 864.00 | 後発品(加算対象) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
フェントステープ6mg | 久光 | 6mg1枚 | テープ剤 | 2,552.00 | 先発品(後発品あり) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] 慢性疼痛[高度] 慢性疼痛[中等度] |
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」 | 救急 | 6mg1枚 | テープ剤 | 1,246.80 | 後発品(加算対象) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「テイコク」 | 帝國製薬 | 6mg1枚 | テープ剤 | 1,246.80 | 後発品(加算対象) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
フェントステープ8mg | 久光 | 8mg1枚 | テープ剤 | 3,275.60 | 先発品(後発品あり) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] 慢性疼痛[高度] 慢性疼痛[中等度] |
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」 | 救急 | 8mg1枚 | テープ剤 | 1,616.50 | 後発品(加算対象) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」 | 帝國製薬 | 8mg1枚 | テープ剤 | 1,616.50 | 後発品(加算対象) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
フェントステープ0.5mg | 久光 | 0.5mg1枚 | テープ剤 | 266.70 | 先発品(後発品あり) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] 慢性疼痛[高度] 慢性疼痛[中等度] |
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイコク」 | 帝國製薬 | 0.5mg1枚 | テープ剤 | 130.00 | 後発品(加算対象) | 癌性疼痛[高度] 癌性疼痛[中等度] |
麻薬 > 非アルカロイド系麻薬
フェンタニルはμオピオイド受容体に対して選択的に高い親和性を示すことから、μオピオイド受容体を介して強力な鎮痛作用を示すものと考えられている。
ショック
アナフィラキシー
退薬症候
呼吸抑制
依存性
意識障害
痙攣
妊婦又は妊娠している可能性のある女性→有益性投与
授乳婦→授乳を避けさせる
本剤の成分に対し過敏症のある患者
※データ登録対象外
※データ登録対象外
運転禁止