表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミカルディス錠20mg | 日本ベーリンガー | 20mg1錠 | 素錠 | 25.30 | 先発品(後発品あり) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 20mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠20mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | 20mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠20mg「JG」 | 日本ジェネリック | 20mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠20mg「NPI」 | 日本薬工 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠20mg「TCK」 | 辰巳 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠20mg「YD」 | 陽進堂 | 20mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠20mg「オーハラ」 | 大原 | 20mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 20mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠20mg「ケミファ」 | ケミファ | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠20mg「サワイ」 | 沢井 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠20mg「サンド」 | サンド | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠20mg「三和」 | 三和化学 | 20mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠20mg「ツルハラ」 | 鶴原 | 20mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠20mg「日医工」 | 日医工 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠20mg「明治」 | MeijiSeika | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠20mg「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠20mg「VTRS」 | ダイト | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
ミカルディス錠40mg | 日本ベーリンガー | 40mg1錠 | 素錠 | 38.20 | 先発品(後発品あり) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 40mg1錠 | 素錠 | 19.20 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠40mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | 40mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠40mg「JG」 | 日本ジェネリック | 40mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠40mg「NPI」 | 日本薬工 | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 15.30 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠40mg「TCK」 | 辰巳 | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠40mg「YD」 | 陽進堂 | 40mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠40mg「オーハラ」 | 大原 | 40mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠40mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 40mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠40mg「ケミファ」 | ケミファ | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 18.80 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠40mg「サワイ」 | 沢井 | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠40mg「サンド」 | サンド | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠40mg「三和」 | 三和化学 | 40mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠40mg「ツルハラ」 | 鶴原 | 40mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 18.80 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠40mg「日医工」 | 日医工 | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠40mg「ニプロ」 | ニプロ | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠40mg「明治」 | MeijiSeika | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 19.20 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠40mg「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠40mg「VTRS」 | ダイト | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
ミカルディス錠80mg | 日本ベーリンガー | 80mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 55.20 | 先発品(後発品あり) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠80mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 80mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 28.40 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠80mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | 80mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 12.70 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠80mg「JG」 | 日本ジェネリック | 80mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 26.60 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠80mg「NPI」 | 日本薬工 | 80mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 22.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠80mg「TCK」 | 辰巳 | 80mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 12.70 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠80mg「YD」 | 陽進堂 | 80mg1錠 | 素錠 | 12.70 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠80mg「オーハラ」 | 大原 | 80mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 12.70 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠80mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 80mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 12.70 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠80mg「ケミファ」 | ケミファ | 80mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 26.60 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠80mg「サワイ」 | 沢井 | 80mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 12.70 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠80mg「サンド」 | サンド | 80mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 12.70 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠80mg「三和」 | 三和化学 | 80mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 12.70 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠80mg「ツルハラ」 | 鶴原 | 80mg1錠 | 素錠 | 12.70 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠80mg「トーワ」 | 東和薬品 | 80mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 28.40 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠80mg「日医工」 | 日医工 | 80mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 12.70 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠80mg「ニプロ」 | ニプロ | 80mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 12.70 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠80mg「明治」 | MeijiSeika | 80mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 28.40 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠80mg「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 80mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 12.70 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタン錠80mg「VTRS」 | ダイト | 80mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 12.70 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 沢井 | 20mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 20mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 沢井 | 40mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | 40mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 18.80 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
降圧薬 > アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)
テルミサルタンは主に血管平滑筋のアンジオテンシンII(A‐II)タイプ1(AT1)受容体において、生理的昇圧物質であるA‐IIと特異的に拮抗し、その血管収縮作用を抑制することにより降圧作用を発現する。テルミサルタンのAT1受容体親和性は高く(Ki=3.7nM)、AT1受容体から容易に解離しない。テルミサルタンは10~1000nMの濃度範囲で、A‐IIによる摘出ウサギ大動脈標本の血管収縮反応曲線を、濃度依存的に右方に移動させると共に最大収縮を40~50%抑制する。また標本洗浄120分後においても有意な血管収縮抑制を示し、作用は持続的である。また、ブラジキニン分解酵素であるACE(キニナーゼII)に対しては直接影響を及ぼさない。
ショック
アナフィラキシー
失神、意識消失
肝機能障害(肝障害)
黄疸
横紋筋融解症
間質性肺炎
低血糖
高カリウム血症
腎障害(腎機能障害)
血管浮腫
妊婦又は妊娠している可能性のある女性→投与禁忌(妊娠が判明した場合には直ちに投与を中止する)
授乳婦→授乳しないことが望ましい
アリスキレンフマル酸塩を投与中の糖尿病患者
重篤な肝障害のある患者
胆汁の分泌が極めて悪い患者
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
肝消失型
UGT
運転注意