表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
---|---|---|---|---|---|---|
アリセプト細粒0.5% | エーザイ | 0.5%1g | 細粒剤 | 96.90 | 先発品(後発品あり) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「アメル」 | 共和薬品 | 0.5%1g | 細粒剤 | 46.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「サワイ」 | 沢井 | 0.5%1g | 細粒剤 | 46.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
アリセプト錠3mg | エーザイ | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 59.30 | 先発品(後発品あり) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠3mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠3mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠3mg「JG」 | 日本ジェネリック | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠3mg「NP」 | ニプロ | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠3mg「TSU」 | 鶴原 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠3mg「アメル」 | 共和薬品 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠3mg「オーハラ」 | 大原 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠3mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠3mg「ケミファ」 | ケミファ | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠3mg「サワイ」 | 沢井 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠3mg「サンド」 | サンド | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠3mg「タカタ」 | 高田 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠3mg「日医工」 | 日医工 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠3mg「日新」 | 日新製薬 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠3mg「明治」 | MeijiSeika | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠3mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠3mg「クニヒロ」 | 皇漢堂 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 14.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠3mg「ニプロ」 | ニプロESファーマ | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
アリセプト錠5mg | エーザイ | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 87.00 | 先発品(後発品あり) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠5mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠5mg「NP」 | ニプロ | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 25.90 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠5mg「TSU」 | 鶴原 | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 25.90 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠5mg「アメル」 | 共和薬品 | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠5mg「オーハラ」 | 大原 | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠5mg「ケミファ」 | ケミファ | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井 | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠5mg「サンド」 | サンド | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠5mg「タカタ」 | 高田 | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠5mg「日医工」 | 日医工 | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 25.90 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠5mg「日新」 | 日新製薬 | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠5mg「明治」 | MeijiSeika | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 皇漢堂 | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 25.90 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠5mg「ニプロ」 | ニプロESファーマ | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
アリセプトD錠3mg | エーザイ | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 59.30 | 先発品(後発品あり) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」 | ニプロ | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 14.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「TCK」 | 辰巳 | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「YD」 | 陽進堂 | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ZE」 | 全星 | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」 | 共和薬品 | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「科研」 | シオノ | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」 | ケミファ | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」 | 沢井 | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タカタ」 | 高田 | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」 | 日医工 | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日新」 | 日新製薬 | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 | MeijiSeika | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「モチダ」 | ダイト | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩ODフィルム3mg「EE」 | 救急 | 3mg1錠 | 口腔内崩壊フィルム剤 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」 | 大原 | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サンド」 | サンド | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 14.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「クニヒロ」 | 皇漢堂 | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 14.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」 | ニプロESファーマ | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
アリセプトD錠5mg | エーザイ | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 87.00 | 先発品(後発品あり) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」 | ニプロ | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 25.90 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「TCK」 | 辰巳 | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 | 陽進堂 | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ZE」 | 全星 | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「アメル」 | 共和薬品 | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 25.90 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「科研」 | シオノ | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 | ケミファ | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 沢井 | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 | 高田 | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 | 日医工 | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 25.90 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日新」 | 日新製薬 | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 | MeijiSeika | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「モチダ」 | ダイト | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩ODフィルム5mg「EE」 | 救急 | 5mg1錠 | 口腔内崩壊フィルム剤 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」 | 大原 | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サンド」 | サンド | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 25.90 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「クニヒロ」 | 皇漢堂 | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 25.90 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | ニプロESファーマ | 5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
アリセプト錠10mg | エーザイ | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 148.50 | 先発品(後発品あり) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠10mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠10mg「NP」 | ニプロ | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 45.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠10mg「TSU」 | 鶴原 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 45.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠10mg「アメル」 | 共和薬品 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 45.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠10mg「オーハラ」 | 大原 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠10mg「ケミファ」 | ケミファ | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠10mg「タカタ」 | 高田 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠10mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠10mg「日医工」 | 日医工 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 45.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠10mg「日新」 | 日新製薬 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠10mg「明治」 | MeijiSeika | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠10mg「クニヒロ」 | 皇漢堂 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 45.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩錠10mg「ニプロ」 | ニプロESファーマ | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
アリセプトD錠10mg | エーザイ | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 148.50 | 先発品(後発品あり) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「NP」 | ニプロ | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 45.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「TCK」 | 辰巳 | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「YD」 | 陽進堂 | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ZE」 | 全星 | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「アメル」 | 共和薬品 | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 45.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」 | 大原 | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「科研」 | シオノ | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」 | ケミファ | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井 | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サンド」 | サンド | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 45.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「タカタ」 | 高田 | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 82.10 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日医工」 | 日医工 | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 45.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症に伴う認知症 レビー小体型認知症に伴う認知症 |
