表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
---|---|---|---|---|---|---|
レミニール錠4mg | 太陽ファルマ | 4mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 55.90 | 先発品(後発品あり) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
レミニール錠8mg | 太陽ファルマ | 8mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 100.80 | 先発品(後発品あり) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
レミニール錠12mg | 太陽ファルマ | 12mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 121.00 | 先発品(後発品あり) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
レミニールOD錠4mg | 太陽ファルマ | 4mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 55.90 | 先発品(後発品あり) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠4mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 4mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 20.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠4mg「JG」 | 日本ジェネリック | 4mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 20.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠4mg「YD」 | 陽進堂 | 4mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 23.30 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠4mg「アメル」 | 共和薬品 | 4mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 20.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠4mg「サワイ」 | 沢井 | 4mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 20.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 20.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠4mg「日医工」 | エルメッド | 4mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 20.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」 | ニプロ | 4mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 20.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
レミニールOD錠8mg | 太陽ファルマ | 8mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 100.80 | 先発品(後発品あり) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠8mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 8mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 26.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠8mg「JG」 | 日本ジェネリック | 8mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.80 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠8mg「YD」 | 陽進堂 | 8mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 35.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠8mg「アメル」 | 共和薬品 | 8mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 26.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠8mg「サワイ」 | 沢井 | 8mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.80 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠8mg「トーワ」 | 東和薬品 | 8mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.80 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠8mg「日医工」 | エルメッド | 8mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 26.60 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」 | ニプロ | 8mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.80 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
レミニールOD錠12mg | 太陽ファルマ | 12mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 121.00 | 先発品(後発品あり) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠12mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 12mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 30.90 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠12mg「JG」 | 日本ジェネリック | 12mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 40.50 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠12mg「YD」 | 陽進堂 | 12mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 44.40 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠12mg「アメル」 | 共和薬品 | 12mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 40.50 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠12mg「サワイ」 | 沢井 | 12mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 40.50 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠12mg「トーワ」 | 東和薬品 | 12mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 40.50 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠12mg「日医工」 | エルメッド | 12mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 30.90 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
ガランタミンOD錠12mg「ニプロ」 | ニプロ | 12mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 40.50 | 後発品(加算対象) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
レミニール内用液4mg/mL | 太陽ファルマ | 0.4%1mL | 内用液剤 | 52.50 | 先発品(後発品なし) | アルツハイマー型認知症[軽度]に伴う認知症 アルツハイマー型認知症[中等度]に伴う認知症 |
認知症治療薬 > コリンエステラーゼ阻害薬
アルツハイマー型認知症では、脳内コリン機能の低下が認められ記憶障害の原因と考えられている。ガランタミンは、アセチルコリンエステラーゼ(AChE)を競合的に阻害することで脳内ACh濃度を上昇させ、かつニコチン性アセチルコリン受容体(nAChR)に対するAPL作用により脳内コリン機能を増強させる。更に、神経細胞保護作用により神経細胞の機能低下を抑制する。
失神、意識喪失
肝炎
横紋筋融解症
QT延長
徐脈
心伝導障害(心ブロック)
急性汎発性発疹性膿疱症
妊婦又は妊娠している可能性のある女性→有益性投与
授乳婦→治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
肝消失型
CYP2D6、CYP3A4
運転注意