表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
---|---|---|---|---|---|---|
リスパダール細粒1% | ヤンセン | 1%1g | 細粒剤 | 101.50 | 先発品(後発品あり) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン細粒1%「CH」 | 長生堂 | 1%1g | 細粒剤 | 46.90 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン細粒1%「NP」 | ニプロ | 1%1g | 細粒剤 | 65.90 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン細粒1%「アメル」 | 共和薬品 | 1%1g | 細粒剤 | 46.90 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン細粒1%「サワイ」 | 沢井 | 1%1g | 細粒剤 | 65.90 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン細粒1%「トーワ」 | 東和薬品 | 1%1g | 細粒剤 | 46.90 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン細粒1%「日医工」 | 日医工 | 1%1g | 細粒剤 | 65.90 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」 | 全星 | 1%1g | 細粒剤 | 65.90 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン細粒1%「タカタ」 | 高田 | 1%1g | 細粒剤 | 46.90 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスパダール錠1mg | ヤンセン | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 14.20 | 先発品(後発品あり) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン錠1mg「CH」 | 長生堂 | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン錠1mg「NP」 | ニプロ | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン錠1mg「アメル」 | 共和薬品 | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン錠1mg「サワイ」 | 沢井 | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン錠1mg「日医工」 | 日医工 | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」 | 全星 | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン錠1mg「タカタ」 | 高田 | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン錠1mg「クニヒロ」 | 皇漢堂 | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 統合失調症 |
リスパダール錠2mg | ヤンセン | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 22.40 | 先発品(後発品あり) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン錠2mg「CH」 | 長生堂 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン錠2mg「NP」 | ニプロ | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン錠2mg「アメル」 | 共和薬品 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン錠2mg「サワイ」 | 沢井 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 12.50 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン錠2mg「日医工」 | 日医工 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」 | 全星 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 12.50 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン錠2mg「タカタ」 | 高田 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン錠2mg「クニヒロ」 | 皇漢堂 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 統合失調症 |
リスパダール錠3mg | ヤンセン | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 30.60 | 先発品(後発品あり) | 統合失調症 |
リスペリドン錠3mg「アメル」 | 共和薬品 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 11.70 | 後発品(加算対象) | 統合失調症 |
リスペリドン錠3mg「NP」 | ニプロ | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 18.70 | 後発品(加算対象) | 統合失調症 |
リスペリドン錠3mg「サワイ」 | 沢井 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 18.70 | 後発品(加算対象) | 統合失調症 |
リスペリドン錠3mg「タカタ」 | 高田 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 11.70 | 後発品(加算対象) | 統合失調症 |
リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」 | 全星 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 18.70 | 後発品(加算対象) | 統合失調症 |
リスペリドン錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 18.70 | 後発品(加算対象) | 統合失調症 |
リスペリドン錠3mg「日医工」 | 日医工 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 11.70 | 後発品(加算対象) | 統合失調症 |
リスペリドン錠3mg「CH」 | 長生堂 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 11.70 | 後発品(加算対象) | 統合失調症 |
リスペリドン錠3mg「クニヒロ」 | 皇漢堂 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 11.70 | 後発品(加算対象) | 統合失調症 |
リスペリドン錠0.5mg「NP」 | ニプロ | 0.5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
|
リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」 | 全星 | 0.5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
|
リスペリドン錠0.5mg「アメル」 | 共和薬品 | 0.5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
|
リスペリドン錠0.5mg「クニヒロ」 | 皇漢堂 | 0.5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 統合失調症 | |
リスパダールOD錠1mg | ヤンセン | 1mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 14.20 | 先発品(後発品あり) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドンOD錠1mg「サワイ」 | 沢井 | 1mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドンOD錠1mg「アメル」 | 共和薬品 | 1mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドンOD錠1mg「タカタ」 | 高田 | 1mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドンOD錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」 | 全星 | 1mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスパダールOD錠2mg | ヤンセン | 2mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 22.40 | 先発品(後発品あり) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドンOD錠2mg「サワイ」 | 沢井 | 2mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 12.50 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドンOD錠2mg「アメル」 | 共和薬品 | 2mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドンOD錠2mg「タカタ」 | 高田 | 2mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドンOD錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドンOD錠2mg「ヨシトミ」 | 全星 | 2mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 12.50 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスパダールOD錠0.5mg | ヤンセン | 0.5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 10.10 | 先発品(後発品なし) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドンOD錠0.5mg「タカタ」 | 高田 | 0.5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 10.10 | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
|
リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」 | 沢井 | 0.5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 10.10 | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
|
リスペリドンOD錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 0.5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 10.10 | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
|
リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 | 共和薬品 | 0.5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 10.10 | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
|
リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」 | 全星 | 0.5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 10.10 | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
|
リスペリドンOD錠3mg「タカタ」 | 高田 | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 11.70 | 後発品(加算対象) | 統合失調症 |
リスペリドンOD錠3mg「サワイ」 | 沢井 | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 18.70 | 後発品(加算対象) | 統合失調症 |
リスペリドンOD錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 18.70 | 後発品(加算対象) | 統合失調症 |
リスペリドンOD錠3mg「アメル」 | 共和薬品 | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 11.70 | 後発品(加算対象) | 統合失調症 |
リスペリドンOD錠3mg「ヨシトミ」 | 全星 | 3mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 18.70 | 後発品(加算対象) | 統合失調症 |
リスパダール内用液1mg/mL | ヤンセン | 0.1%1mL | 内用液剤 | 37.50 | 先発品(後発品あり) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン内用液1mg/mL「アメル」 | 共和薬品 | 0.1%1mL | 内用液剤 | 37.40 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 | 同仁 | 0.1%1mL | 内用液剤 | 30.00 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」 | 高田 | 0.1%1mL | 内用液剤 | 23.50 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」 | 東和薬品 | 0.1%1mL | 内用液剤 | 30.00 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」 | 共和薬品 | 0.1%0.5mL1包 | 内用液剤 | 15.50 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン内用液分包0.5mg「日医工」 | 日医工 | 0.1%0.5mL1包 | 内用液剤 | 15.50 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン内用液分包1mg「アメル」 | 共和薬品 | 0.1%1mL1包 | 内用液剤 | 31.80 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン内用液分包1mg「日医工」 | 日医工 | 0.1%1mL1包 | 内用液剤 | 31.80 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン内用液分包2mg「アメル」 | 共和薬品 | 0.1%2mL1包 | 内用液剤 | 39.50 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン内用液分包2mg「日医工」 | 日医工 | 0.1%2mL1包 | 内用液剤 | 39.50 | 後発品(加算対象) | 自閉症スペクトラム障害[小児期]に伴う易刺激性 統合失調症 |
リスペリドン内用液分包3mg「アメル」 | 共和薬品 | 0.1%3mL1包 | 内用液剤 | 55.50 | 後発品(加算対象) | 統合失調症 |
リスペリドン内用液分包3mg「日医工」 | 日医工 | 0.1%3mL1包 | 内用液剤 | 55.50 | 後発品(加算対象) | 統合失調症 |
抗精神病薬 > 非定型抗精神病薬:セロトニン・ドパミン拮抗薬(SDA)
行動薬理並びに神経化学的実験の結果より、主としてドパミンD2受容体拮抗作用及びセロトニン5‐HT2受容体拮抗作用に基づく、中枢神経系の調節によるものと考えられる。
肝機能障害(肝障害)
黄疸
横紋筋融解症
脳血管障害
深部静脈血栓症(血栓性静脈炎)
肺塞栓
無顆粒球症
白血球減少
不整脈
麻痺性イレウス
悪性症候群(Syndrome malin)
遅発性ジスキネジア
低血糖
高血糖
糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡
抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)
持続性勃起
妊婦又は妊娠している可能性のある女性→有益性投与
授乳婦→治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討
昏睡状態の患者
本剤の成分及びパリペリドンに対し過敏症の既往歴のある患者
肝消失型
CYP2D6
運転禁止