表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
---|---|---|---|---|---|---|
精製水 | 恵美須 | 10mL | 調剤用剤 | 1.10 | 医療器具の洗浄 調剤原料 |
|
精製水 | カナダ薬品 | 10mL | 調剤用剤 | 1.10 | 医療器具の洗浄 調剤原料 |
|
精製水*(共栄) | 共栄 | 10mL | 調剤用剤 | 1.40 | 医療器具の洗浄 調剤原料 |
|
精製水「ケンエー」 | 健栄 | 10mL | 調剤用剤 | 2.50 | 医療器具の洗浄 コンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製 調剤原料 |
|
精製水*(小堺) | 小堺 | 10mL | 調剤用剤 | 2.50 | 医療器具の洗浄 コンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製 調剤原料 |
|
精製水*(シオエ) | シオエ | 10mL | 調剤用剤 | 2.50 | 医療器具の洗浄 コンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製 調剤原料 |
|
精製水 | 司生堂 | 10mL | 調剤用剤 | 1.10 | 医療器具の洗浄 調剤原料 |
|
精製水*(昭和) | 昭和製薬 | 10mL | 調剤用剤 | 2.50 | 医療器具の洗浄 コンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製 調剤原料 |
|
精製水*(高杉) | 高杉 | 10mL | 調剤用剤 | 2.50 | 医療器具の洗浄 調剤原料 |
|
精製水*(大成) | 大成 | 10mL | 調剤用剤 | 2.50 | 医療器具の洗浄 調剤原料 |
|
精製水*(東豊) | 東豊 | 10mL | 調剤用剤 | 2.50 | 医療器具の洗浄 調剤原料 |
|
精製水*(東海製薬) | 東海製薬 | 10mL | 調剤用剤 | 2.50 | 医療器具の洗浄 コンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製 調剤原料 |
|
精製水*(日興製薬) | 日興製薬 | 10mL | 調剤用剤 | 2.50 | 医療器具の洗浄 コンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製 調剤原料 |
|
精製水*(サンケミファ) | サンケミファ | 10mL | 調剤用剤 | 2.30 | 医療器具の洗浄 調剤原料 |
|
精製水*(山善) | 山善 | 10mL | 調剤用剤 | 2.50 | 医療器具の洗浄 コンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製 調剤原料 |
|
精製水「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 10mL | 調剤用剤 | 2.50 | 医療器具の洗浄 コンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製 調剤原料 |
|
精製水「NikP」 | 日医工 | 10mL | 調剤用剤 | 2.50 | 医療器具の洗浄 調剤原料 |
|
精製水(H) | 高杉 | 10mL | 調剤用剤 | 0.00 | 医療器具の洗浄 コンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製 調剤原料 |
調剤用薬
※該当の情報なし、または情報収集中
※重大な副作用記載なし
※注意情報なし
※注意情報なし
※該当の情報なし、または情報収集中
不明
※該当の情報なし、または情報収集中
※該当の情報なし、または情報収集中