表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
---|---|---|---|---|---|---|
オリブ油 | カナダ薬品 | 10mL | 外用油剤 | 17.10 | 調剤原料 粘膜保護剤 皮膚保護剤 |
|
オリブ油「ケンエー」 | 健栄 | 10mL | 外用油剤 | 28.00 | 調剤原料 粘膜保護剤 皮膚保護剤 |
|
オリブ油 | 小堺 | 10mL | 外用油剤 | 17.10 | 調剤原料 粘膜保護剤 皮膚保護剤 |
|
オリブ油*(三恵) | 三恵 | 10mL | 外用油剤 | 20.00 | 調剤原料 粘膜保護剤 皮膚保護剤 |
|
オリブ油*(シオエ) | シオエ | 10mL | 外用油剤 | 18.10 | 調剤原料 粘膜保護剤 皮膚保護剤 |
|
オリブ油 | 司生堂 | 10mL | 外用油剤 | 17.10 | 調剤原料 粘膜保護剤 皮膚保護剤 |
|
オリブ油「タイセイ」 | 大成 | 10mL | 外用油剤 | 17.30 | 調剤原料 粘膜保護剤 皮膚保護剤 |
|
オリブ油 | 東海製薬 | 10mL | 外用油剤 | 17.10 | 調剤原料 粘膜保護剤 皮膚保護剤 |
|
オリブ油*(日興製薬) | 日興製薬 | 10mL | 外用油剤 | 25.40 | 調剤原料 粘膜保護剤 皮膚保護剤 |
|
オリブ油*(丸石) | 丸石 | 10mL | 外用油剤 | 18.10 | 調剤原料 粘膜保護剤 皮膚保護剤 |
|
オリブ油*(山善) | 山善 | 10mL | 外用油剤 | 18.20 | 調剤原料 粘膜保護剤 皮膚保護剤 |
|
オリブ油「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 10mL | 外用油剤 | 27.00 | 調剤原料 粘膜保護剤 皮膚保護剤 |
|
オリブ油「日医工」 | 日医工 | 10mL | 外用油剤 | 21.30 | 調剤原料 粘膜保護剤 皮膚保護剤 |
調剤用薬
※該当の情報なし、または情報収集中
※重大な副作用記載なし
※注意情報なし
※注意情報なし
※該当の情報なし、または情報収集中
※データ登録対象外
※データ登録対象外
※該当の情報なし、または情報収集中