表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
---|---|---|---|---|---|---|
スプリセル錠20mg | BMS | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 2,668.50 | 先発品(後発品あり) | Ph陽性急性リンパ性白血病[再発性] Ph陽性急性リンパ性白血病[難治性] 慢性骨髄性白血病 |
ダサチニブ錠20mg「JG」 | 日本ジェネリック | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 1,386.00 | 後発品(加算対象) | Ph陽性急性リンパ性白血病[再発性] Ph陽性急性リンパ性白血病[難治性] 慢性骨髄性白血病 |
ダサチニブ錠20mg「NK」 | 日本化薬 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 1,129.10 | 後発品(加算対象) | Ph陽性急性リンパ性白血病[再発性] Ph陽性急性リンパ性白血病[難治性] 慢性骨髄性白血病 |
ダサチニブ錠20mg「サワイ」 | 沢井 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 1,129.10 | 後発品(加算対象) | Ph陽性急性リンパ性白血病[再発性] Ph陽性急性リンパ性白血病[難治性] 慢性骨髄性白血病 |
ダサチニブ錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 1,129.10 | 後発品(加算対象) | Ph陽性急性リンパ性白血病[再発性] Ph陽性急性リンパ性白血病[難治性] 慢性骨髄性白血病 |
ダサチニブ錠20mg「BMSH」 | BMS販売 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 1,129.10 | 後発品(加算対象) | Ph陽性急性リンパ性白血病[再発性] Ph陽性急性リンパ性白血病[難治性] 慢性骨髄性白血病 |
スプリセル錠50mg | BMS | 50mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 5,857.70 | 先発品(後発品あり) | Ph陽性急性リンパ性白血病[再発性] Ph陽性急性リンパ性白血病[難治性] 慢性骨髄性白血病 |
ダサチニブ錠50mg「JG」 | 日本ジェネリック | 50mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 2,860.40 | 後発品(加算対象) | Ph陽性急性リンパ性白血病[再発性] Ph陽性急性リンパ性白血病[難治性] 慢性骨髄性白血病 |
ダサチニブ錠50mg「NK」 | 日本化薬 | 50mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 2,752.50 | 後発品(加算対象) | Ph陽性急性リンパ性白血病[再発性] Ph陽性急性リンパ性白血病[難治性] 慢性骨髄性白血病 |
ダサチニブ錠50mg「サワイ」 | 沢井 | 50mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 2,752.50 | 後発品(加算対象) | Ph陽性急性リンパ性白血病[再発性] Ph陽性急性リンパ性白血病[難治性] 慢性骨髄性白血病 |
ダサチニブ錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 50mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 2,752.50 | 後発品(加算対象) | Ph陽性急性リンパ性白血病[再発性] Ph陽性急性リンパ性白血病[難治性] 慢性骨髄性白血病 |
ダサチニブ錠50mg「BMSH」 | BMS販売 | 50mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 2,752.50 | 後発品(加算対象) | Ph陽性急性リンパ性白血病[再発性] Ph陽性急性リンパ性白血病[難治性] 慢性骨髄性白血病 |
分子標的治療薬 > 低分子化合物:チロシンキナーゼ阻害薬
ダサチニブは特定の蛋白チロシンキナーゼのキナーゼドメインにあるATP結合部位においてATPと競合する。BCR‐ABLのみならずSRCファミリーキナーゼ(SRC、LCK、YES、FYN)、c‐KIT、EPH(エフリン)A2受容体及びPDGF(血小板由来増殖因子)β受容体を阻害する(IC50=0.2~28nM)。
体液貯留
腫瘍崩壊症候群
間質性肺疾患
肺高血圧
骨髄抑制
重篤な出血
心不全(うっ血性心不全)
心筋梗塞
QT延長
感染症
急性腎障害(急性腎不全)
妊婦又は妊娠している可能性のある女性→投与禁忌
授乳婦→授乳しないことが望ましい
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
不明
CYP3A4
※該当の情報なし、または情報収集中