表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
---|---|---|---|---|---|---|
リプラス1号輸液 | 扶桑 | 500mL1瓶 | 注射用剤 | 177.00 | 水分補給[術後] 電解質補給[術後] 水分補給[術前] 電解質補給[術前] 脱水症に対して水分補給 脱水症に対して電解質補給 水分補給 電解質補給 |
|
リプラス1号輸液 | 扶桑 | 500mL1袋 | 注射用剤 | 177.00 | 水分補給[術後] 電解質補給[術後] 水分補給[術前] 電解質補給[術前] 脱水症に対して水分補給 脱水症に対して電解質補給 水分補給 電解質補給 |
|
ソルデム1輸液 | テルモ | 500mL1袋 | 注射用剤 | 177.00 | 水分補給[術後] 電解質補給[術後] 水分補給[術前] 電解質補給[術前] 脱水症に対して水分補給 脱水症に対して電解質補給 水分補給 電解質補給 |
|
ソリタ-T1号輸液 | エイワイファーマ | 500mL1袋 | 注射用剤 | 177.00 | 先発品(後発品あり) | 水分補給[術後] 電解質補給[術後] 水分補給[術前] 電解質補給[術前] 脱水症に対して水分補給 脱水症に対して電解質補給 水分補給 電解質補給 |
YDソリタ-T1号輸液 | 陽進堂 | 500mL1袋 | 注射用剤 | 177.00 | 水分補給[術後] 電解質補給[術後] 水分補給[術前] 電解質補給[術前] 脱水症に対して水分補給 脱水症に対して電解質補給 水分補給 電解質補給 |
|
リプラス1号輸液 | 扶桑 | 200mL1袋 | 注射用剤 | 139.00 | 水分補給[術後] 電解質補給[術後] 水分補給[術前] 電解質補給[術前] 脱水症に対して水分補給 脱水症に対して電解質補給 水分補給 電解質補給 |
|
ソルデム1輸液 | テルモ | 200mL1袋 | 注射用剤 | 139.00 | 水分補給[術後] 電解質補給[術後] 水分補給[術前] 電解質補給[術前] 脱水症に対して水分補給 脱水症に対して電解質補給 水分補給 電解質補給 |
|
ソリタ-T1号輸液 | エイワイファーマ | 200mL1袋 | 注射用剤 | 139.00 | 先発品(後発品あり) | 水分補給[術後] 電解質補給[術後] 水分補給[術前] 電解質補給[術前] 脱水症に対して水分補給 脱水症に対して電解質補給 水分補給 電解質補給 |
YDソリタ-T1号輸液 | 陽進堂 | 200mL1袋 | 注射用剤 | 139.00 | 水分補給[術後] 電解質補給[術後] 水分補給[術前] 電解質補給[術前] 脱水症に対して水分補給 脱水症に対して電解質補給 水分補給 電解質補給 |
|
KN1号輸液 | 大塚工場 | 500mL1袋 | 注射用剤 | 204.00 | 水分補給[術後] 電解質補給[術後] 水分補給[術前] 電解質補給[術前] 脱水症に対して水分補給 脱水症に対して電解質補給 水分補給 電解質補給 |
|
デノサリン1輸液 | テルモ | 500mL1袋 | 注射用剤 | 204.00 | 水分補給[術後] 電解質補給[術後] 水分補給[術前] 電解質補給[術前] 脱水症に対して水分補給 脱水症に対して電解質補給 水分補給 電解質補給 |
|
KN1号輸液 | 大塚工場 | 200mL1袋 | 注射用剤 | 217.00 | 水分補給[術後] 電解質補給[術後] 水分補給[術前] 電解質補給[術前] 脱水症に対して水分補給 脱水症に対して電解質補給 水分補給 電解質補給 |
|
デノサリン1輸液 | テルモ | 200mL1袋 | 注射用剤 | 189.00 | 水分補給[術後] 電解質補給[術後] 水分補給[術前] 電解質補給[術前] 脱水症に対して水分補給 脱水症に対して電解質補給 水分補給 電解質補給 |
輸液・栄養製剤・電解質製剤 > 電解質製剤
本剤は水分・電解質の補給効果を示す。
※重大な副作用記載なし
妊婦又は妊娠している可能性のある女性→有益性投与
授乳婦→治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討
※該当の情報なし、または情報収集中
※該当の情報なし、または情報収集中
※該当の情報なし、または情報収集中
※該当の情報なし、または情報収集中