表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
---|---|---|---|---|---|---|
コニール錠2 | 協和キリン | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 13.90 | 先発品(後発品あり) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠2mg「NPI」 | 日本薬工 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」 | 大原 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」 | 陽進堂 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | メディサ | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠2mg「CH」 | 長生堂 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠2mg「ツルハラ」 | 鶴原 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠2mg「NS」 | 日新製薬 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠2mg「TCK」 | 辰巳 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠2mg「NIG」 | 日医工岐阜 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
コニール錠4 | 協和キリン | 4mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 19.40 | 先発品(後発品あり) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」 | 日本薬工 | 4mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.20 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」 | 大原 | 4mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.20 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 | 陽進堂 | 4mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.20 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | メディサ | 4mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.20 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠4mg「CH」 | 長生堂 | 4mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.20 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠4mg「ツルハラ」 | 鶴原 | 4mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.20 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.20 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠4mg「NS」 | 日新製薬 | 4mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.20 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠4mg「TCK」 | 辰巳 | 4mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.20 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠4mg「NIG」 | 日医工岐阜 | 4mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.20 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
コニール錠8 | 協和キリン | 8mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 40.70 | 先発品(後発品あり) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠8mg「サワイ」 | メディサ | 8mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 20.60 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠8mg「CH」 | 長生堂 | 8mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 20.60 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠8mg「NPI」 | 日本薬工 | 8mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.30 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠8mg「OME」 | 大原 | 8mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 20.60 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠8mg「YD」 | 陽進堂 | 8mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 20.60 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠8mg「ツルハラ」 | 鶴原 | 8mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 20.60 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠8mg「トーワ」 | 東和薬品 | 8mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 20.60 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠8mg「NS」 | 日新製薬 | 8mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 20.60 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠8mg「TCK」 | 辰巳 | 8mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 20.60 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ベニジピン塩酸塩錠8mg「NIG」 | 日医工岐阜 | 8mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 20.60 | 後発品(加算対象) | 狭心症 高血圧症 腎実質性高血圧症 |
Ca拮抗薬 > ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬
本剤は細胞膜の膜電位依存性CaチャネルのDHP結合部位に結合することによって細胞内へのCa流入を抑制し、冠血管や末梢血管を拡張させる。なお、本剤は細胞膜への移行性が高く、主として細胞膜内を通ってDHP結合部位に結合すると推定されており、更に摘出血管収縮抑制作用及びDHP結合部位親和性等の検討によりDHP結合部位への結合性が強く、また解離速度も非常に遅いことが確認されており、薬物血中濃度とほとんど相関せずに作用の持続性を示す。
肝機能障害(肝障害)
黄疸
妊婦又は妊娠している可能性のある女性→投与禁忌
授乳婦→治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討
心原性ショックの患者
不明
CYP3A4
運転注意