表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
---|---|---|---|---|---|---|
セパミット細粒1% | 日本ジェネリック | 1%1g | 細粒剤 | 13.40 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
ニフェジピン細粒1%「ツルハラ」 | 鶴原 | 1%1g | 細粒剤 | 6.30 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
セパミット-R細粒2% | 日本ジェネリック | 2%1g | 細粒剤 | 35.60 | 先発品(後発品なし) | 狭心症 本態性高血圧症 |
ニフェジピン錠10mg「ツルハラ」 | 鶴原 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 5.70 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」 | 沢井 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 5.70 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 5.70 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
ニフェジピンL錠10mg「日医工」 | 日医工 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 8.60 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
ニフェジピンL錠10mg「三和」 | 三和化学 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 5.70 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
ニフェジピンL錠10mg「ツルハラ」 | 鶴原 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 8.60 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
ニフェジピンL錠10mg「ZE」 | 全星 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 5.70 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
ニフェジピンL錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 5.70 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
ニフェジピンL錠10mg「KPI」 | 京都 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 5.70 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 | 沢井 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 5.90 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 5.90 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
ニフェジピンL錠20mg「日医工」 | 日医工 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 9.80 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
ニフェジピンL錠20mg「三和」 | 三和化学 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 5.90 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
ニフェジピンL錠20mg「ツルハラ」 | 鶴原 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 6.40 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
ニフェジピンL錠20mg「ZE」 | 全星 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 5.90 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
ニフェジピンL錠20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 5.90 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
ニフェジピンL錠20mg「KPI」 | 京都 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 6.40 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
アダラートCR錠10mg | バイエル | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 8.40 | 先発品(後発品あり) | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」 | 沢井 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 8.90 | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
|
ニフェジピンCR錠10mg「NP」 | ニプロ | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 8.90 | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
|
ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 5.90 | 後発品(加算対象) | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ニフェジピンCR錠10mg「日医工」 | 日医工 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 8.90 | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
|
ニフェジピンCR錠10mg「ZE」 | 全星 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 6.40 | 後発品(加算対象) | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ニフェジピンCR錠10mg「三和」 | 三和化学 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 6.40 | 後発品(加算対象) | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
アダラートCR錠20mg | バイエル | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 14.90 | 先発品(後発品あり) | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 | 沢井 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 9.10 | 後発品(加算対象) | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ニフェジピンCR錠20mg「NP」 | ニプロ | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 9.10 | 後発品(加算対象) | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 7.00 | 後発品(加算対象) | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 | 日医工 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 9.10 | 後発品(加算対象) | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ニフェジピンCR錠20mg「ZE」 | 全星 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 7.00 | 後発品(加算対象) | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ニフェジピンCR錠20mg「三和」 | 三和化学 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 7.00 | 後発品(加算対象) | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
アダラートCR錠40mg | バイエル | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 27.30 | 先発品(後発品あり) | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 | 沢井 | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 17.00 | 後発品(加算対象) | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ニフェジピンCR錠40mg「NP」 | ニプロ | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 17.00 | 後発品(加算対象) | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 13.50 | 後発品(加算対象) | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ニフェジピンCR錠40mg「日医工」 | 日医工 | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 17.00 | 後発品(加算対象) | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ニフェジピンCR錠40mg「ZE」 | 全星 | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 13.50 | 後発品(加算対象) | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ニフェジピンCR錠40mg「三和」 | 三和化学 | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 13.50 | 後発品(加算対象) | 異型狭心症 狭心症 高血圧症 腎血管性高血圧症 腎実質性高血圧症 |
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 | 沢井 | 5mg1カプセル | 軟カプセル剤 | 5.70 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
ニフェジピンカプセル5mg「ツルハラ」 | 鶴原 | 5mg1カプセル | 軟カプセル剤 | 5.70 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 | 沢井 | 10mg1カプセル | 軟カプセル剤 | 8.30 | 後発品(加算対象) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
セパミット-Rカプセル10 | 日本ジェネリック | 10mg1カプセル | カプセル剤 | 10.10 | 先発品(後発品あり) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
セパミット-Rカプセル20 | 日本ジェネリック | 20mg1カプセル | カプセル剤 | 10.10 | 先発品(後発品あり) | 狭心症 腎性高血圧症 本態性高血圧症 |
Ca拮抗薬 > ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬
ニフェジピンは血管平滑筋に直接作用し、細胞内へのCa2+の流入を抑制することにより血管拡張作用を発現する。
ショック
肝機能障害(肝障害)
黄疸
無顆粒球症
血小板減少
意識障害
剥脱性皮膚炎(紅皮症)
妊婦又は妊娠している可能性のある女性→有益性投与[長時間作用型製剤の使用を基本とし、過度の血圧低下や胎児胎盤循環の低下等の異常が認められた場合には適切な処置を行う]
授乳婦→授乳しないことが望ましい
心原性ショックの患者
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
肝消失型
CYP3A4
運転注意