表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジルバ顆粒1% | 武田 | 1%1g | 顆粒剤 | 73.30 | 先発品(後発品なし) | 高血圧症 |
アジルバ錠20mg | 武田 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 83.30 | 先発品(後発品あり) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠20mg「JG」 | 日本ジェネリック | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠20mg「サワイ」 | 沢井 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠20mg「サンド」 | サンド | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠20mg「TCK」 | 辰巳 | 20mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルバ錠40mg | 武田 | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 123.00 | 先発品(後発品あり) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠40mg「JG」 | 日本ジェネリック | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.00 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠40mg「サワイ」 | 沢井 | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.00 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠40mg「サンド」 | サンド | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.00 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠40mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.00 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.00 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠40mg「ニプロ」 | ニプロ | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.00 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠40mg「TCK」 | 辰巳 | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 48.00 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルバ錠10mg | 武田 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 55.10 | 先発品(後発品あり) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 21.40 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠10mg「サワイ」 | 沢井 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 21.40 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠10mg「サンド」 | サンド | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 21.40 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠10mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 21.40 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 21.40 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 21.40 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタン錠10mg「TCK」 | 辰巳 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 21.40 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 21.40 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 21.40 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠10mg「ケミファ」 | ケミファ | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 21.40 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」 | 沢井 | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 21.40 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠10mg「日新」 | 日新製薬 | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 21.40 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠10mg「フェルゼン」 | ダイト | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 21.40 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠10mg「明治」 | MeijiSeika | 10mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 21.40 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 20mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 20mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠20mg「ケミファ」 | ケミファ | 20mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 沢井 | 20mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠20mg「日新」 | 日新製薬 | 20mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠20mg「フェルゼン」 | ダイト | 20mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠20mg「明治」 | MeijiSeika | 20mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.10 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠40mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 40mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.00 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠40mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 40mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.00 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠40mg「ケミファ」 | ケミファ | 40mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.00 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 沢井 | 40mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.00 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠40mg「日新」 | 日新製薬 | 40mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.00 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠40mg「フェルゼン」 | ダイト | 40mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.00 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
アジルサルタンOD錠40mg「明治」 | MeijiSeika | 40mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 48.00 | 後発品(加算対象) | 高血圧症 |
降圧薬 > アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)
アジルサルタンはアンジオテンシンIIタイプ1(AT1)受容体に結合してアンジオテンシンIIと拮抗し、主にその強力な血管収縮作用を抑制することによって生ずる末梢血管抵抗の低下により降圧作用を示す。
ショック
失神、意識消失
肝機能障害(肝障害)
横紋筋融解症
高カリウム血症
急性腎障害(急性腎不全)
血管浮腫
妊婦又は妊娠している可能性のある女性→投与禁忌(妊娠が判明した場合には直ちに投与を中止する)
授乳婦→授乳しないことが望ましい
アリスキレンフマル酸塩を投与中の糖尿病患者
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
腎排泄・肝消失型
CYP2C9
運転注意