表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
---|---|---|---|---|---|---|
カルデナリン錠0.5mg | ヴィアトリス | 0.5mg1錠 | 素錠 | 10.90 | 先発品(後発品あり) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠0.5mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 0.5mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠0.5mg「アメル」 | 共和薬品 | 0.5mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠0.5mg「EMEC」 | アルフレッサファーマ | 0.5mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠0.5mg「YD」 | 陽進堂 | 0.5mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠0.5mg「サワイ」 | 沢井 | 0.5mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠0.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 0.5mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠0.5mg「JG」 | 長生堂 | 0.5mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠0.5mg「NS」 | 日新製薬 | 0.5mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠0.5mg「TCK」 | 辰巳 | 0.5mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠0.5mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 0.5mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠0.5mg「ファイザー」 | ファイザーUPJ | 0.5mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠0.5mg「ニプロ」 | ニプロESファーマ | 0.5mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠0.5mg「VTRS」 | ヴィアトリスHC | 0.5mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
カルデナリン錠1mg | ヴィアトリス | 1mg1錠 | 素錠 | 17.00 | 先発品(後発品あり) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠1mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 1mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠1mg「YD」 | 陽進堂 | 1mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠1mg「アメル」 | 共和薬品 | 1mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠1mg「サワイ」 | 沢井 | 1mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠1mg「JG」 | 長生堂 | 1mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠1mg「EMEC」 | アルフレッサファーマ | 1mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠1mg「NS」 | 日新製薬 | 1mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠1mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 1mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠1mg「TCK」 | 辰巳 | 1mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠1mg「ファイザー」 | ファイザーUPJ | 1mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠1mg「ニプロ」 | ニプロESファーマ | 1mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠1mg「VTRS」 | ヴィアトリスHC | 1mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
カルデナリン錠2mg | ヴィアトリス | 2mg1錠 | 素錠 | 20.20 | 先発品(後発品あり) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠2mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 2mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠2mg「YD」 | 陽進堂 | 2mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠2mg「アメル」 | 共和薬品 | 2mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠2mg「サワイ」 | 沢井 | 2mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠2mg「JG」 | 長生堂 | 2mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠2mg「EMEC」 | アルフレッサファーマ | 2mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠2mg「NS」 | 日新製薬 | 2mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠2mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 2mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠2mg「TCK」 | 辰巳 | 2mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠2mg「ファイザー」 | ファイザーUPJ | 2mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠2mg「ニプロ」 | ニプロESファーマ | 2mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠2mg「VTRS」 | ヴィアトリスHC | 2mg1錠 | 素錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
カルデナリン錠4mg | ヴィアトリス | 4mg1錠 | 素錠 | 32.40 | 先発品(後発品あり) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠4mg「タナベ」 | ニプロESファーマ | 4mg1錠 | 素錠 | 11.30 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠4mg「アメル」 | 共和薬品 | 4mg1錠 | 素錠 | 11.30 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠4mg「EMEC」 | アルフレッサファーマ | 4mg1錠 | 素錠 | 19.00 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠4mg「YD」 | 陽進堂 | 4mg1錠 | 素錠 | 19.00 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠4mg「サワイ」 | 沢井 | 4mg1錠 | 素錠 | 19.00 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4mg1錠 | 素錠 | 19.00 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠4mg「JG」 | 長生堂 | 4mg1錠 | 素錠 | 19.00 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠4mg「NS」 | 日新製薬 | 4mg1錠 | 素錠 | 19.00 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠4mg「テバ」 | 武田テバファーマ | 4mg1錠 | 素錠 | 19.00 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠4mg「TCK」 | 辰巳 | 4mg1錠 | 素錠 | 11.30 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠4mg「ファイザー」 | ファイザーUPJ | 4mg1錠 | 素錠 | 11.30 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠4mg「ニプロ」 | ニプロESファーマ | 4mg1錠 | 素錠 | 11.30 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
ドキサゾシン錠4mg「VTRS」 | ヴィアトリスHC | 4mg1錠 | 素錠 | 11.30 | 後発品(加算対象) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
カルデナリンOD錠0.5mg | ヴィアトリス | 0.5mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 10.90 | 先発品(後発品あり) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
カルデナリンOD錠1mg | ヴィアトリス | 1mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 17.00 | 先発品(後発品あり) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
カルデナリンOD錠2mg | ヴィアトリス | 2mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 20.20 | 先発品(後発品あり) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
カルデナリンOD錠4mg | ヴィアトリス | 4mg1錠 | 口腔内崩壊錠 | 32.40 | 先発品(後発品あり) | 褐色細胞腫性高血圧症 高血圧症 |
降圧薬 > α遮断薬
ドキサゾシンの降圧作用は末梢血管の交感神経α受容体の遮断によるが、α1受容体(シナプス後α受容体)に選択的に働き、α2受容体(シナプス前α受容体)にはほとんど作用しないことがラット摘出輸精管標本、ウサギ摘出肺動脈標本又はreceptor binding assayによるin vitro実験で認められている。また、ドキサゾシンのα1受容体への選択性は従来のα1遮断剤より優れている。
失神、意識喪失
肝機能障害(肝障害)
黄疸
肝炎
脳血管障害
無顆粒球症
白血球減少
血小板減少
狭心症(狭心症状の悪化)
心筋梗塞
不整脈
妊婦又は妊娠している可能性のある女性→有益性投与
授乳婦→治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
肝消失型
※該当の情報なし、または情報収集中
運転注意