表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトモキセチン錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 50.00 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン錠5mg「タカタ」 | 高田 | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 62.80 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 50.00 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 50.00 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック | 5mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 50.00 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 57.00 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン錠10mg「タカタ」 | 高田 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 57.00 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 57.00 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 57.00 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | 10mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 71.00 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン錠25mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 25mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 71.20 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン錠25mg「タカタ」 | 高田 | 25mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 71.20 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 25mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 71.20 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン錠25mg「ニプロ」 | ニプロ | 25mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 71.20 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン錠25mg「JG」 | 日本ジェネリック | 25mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 91.30 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン錠40mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 74.90 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン錠40mg「タカタ」 | 高田 | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 74.90 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 74.90 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン錠40mg「ニプロ」 | ニプロ | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 74.90 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン錠40mg「JG」 | 日本ジェネリック | 40mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 97.20 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
ストラテラカプセル5mg | イーライリリー | 5mg1カプセル | カプセル剤 | 114.60 | 先発品(後発品あり) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチンカプセル5mg「サワイ」 | 沢井 | 5mg1カプセル | カプセル剤 | 50.00 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチンカプセル5mg「日医工」 | 日医工 | 5mg1カプセル | カプセル剤 | 50.00 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチンカプセル5mg「アメル」 | 共和薬品 | 5mg1カプセル | カプセル剤 | 50.00 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチンカプセル5mg「VTRS」 | ヴィアトリスHC | 5mg1カプセル | カプセル剤 | 50.00 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
ストラテラカプセル10mg | イーライリリー | 10mg1カプセル | カプセル剤 | 133.10 | 先発品(後発品あり) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチンカプセル10mg「サワイ」 | 沢井 | 10mg1カプセル | カプセル剤 | 57.00 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチンカプセル10mg「日医工」 | 日医工 | 10mg1カプセル | カプセル剤 | 57.00 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチンカプセル10mg「アメル」 | 共和薬品 | 10mg1カプセル | カプセル剤 | 57.00 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチンカプセル10mg「VTRS」 | ヴィアトリスHC | 10mg1カプセル | カプセル剤 | 57.00 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
ストラテラカプセル25mg | イーライリリー | 25mg1カプセル | カプセル剤 | 170.70 | 先発品(後発品あり) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチンカプセル25mg「サワイ」 | 沢井 | 25mg1カプセル | カプセル剤 | 71.20 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチンカプセル25mg「日医工」 | 日医工 | 25mg1カプセル | カプセル剤 | 71.20 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチンカプセル25mg「アメル」 | 共和薬品 | 25mg1カプセル | カプセル剤 | 71.20 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチンカプセル25mg「VTRS」 | ヴィアトリスHC | 25mg1カプセル | カプセル剤 | 71.20 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
ストラテラカプセル40mg | イーライリリー | 40mg1カプセル | カプセル剤 | 203.80 | 先発品(後発品あり) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチンカプセル40mg「サワイ」 | 沢井 | 40mg1カプセル | カプセル剤 | 74.90 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチンカプセル40mg「日医工」 | 日医工 | 40mg1カプセル | カプセル剤 | 74.90 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチンカプセル40mg「アメル」 | 共和薬品 | 40mg1カプセル | カプセル剤 | 74.90 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチンカプセル40mg「VTRS」 | ヴィアトリスHC | 40mg1カプセル | カプセル剤 | 74.90 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
ストラテラ内用液0.4% | イーライリリー | 0.4%1mL | 内用液剤 | 80.60 | 先発品(後発品あり) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン内用液0.4%「トーワ」 | 東和薬品 | 0.4%1mL | 内用液剤 | 42.80 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン内用液0.4%「ニプロ」 | ニプロ | 0.4%1mL | 内用液剤 | 42.80 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
アトモキセチン内用液0.4%「JG」 | 日本ジェネリック | 0.4%1mL | 内用液剤 | 46.20 | 後発品(加算対象) | 注意欠陥多動障害 |
AD/HD治療薬 > 選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害薬
臨床における有用性には神経終末のノルアドレナリントランスポーターに対する選択的阻害作用が関与していることが可能性としては考えられるものの、明確な機序は不明である。
アナフィラキシー
肝機能障害(肝障害)
黄疸
肝不全
妊婦又は妊娠している可能性のある女性→有益性投与
授乳婦→治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討
褐色細胞腫又はその既往歴のある患者
重篤な心血管障害のある患者
閉塞隅角緑内障の患者
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
パラガングリオーマもしくはその既往歴のある患者
肝消失型
CYP2D6、CYP2C19
運転禁止