表を左右にスクロールして
ご覧いただけます
商品名 | 会社名 | 規格 | 剤形 | 薬価 | 先発後発区分 | 標準化適応症 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルネスタ錠1mg | エーザイ | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 32.60 | 先発品(後発品あり) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠1mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 8.90 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠1mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠1mg「NPI」 | 日本薬工 | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠1mg「TCK」 | 辰巳 | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 8.90 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠1mg「YD」 | 陽進堂 | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠1mg「アメル」 | 共和薬品 | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 8.90 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠1mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 8.90 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」 | ケミファ | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 8.90 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 | 沢井 | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 8.90 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 8.90 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠1mg「日新」 | 日新製薬 | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 8.90 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」 | ニプロ | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 8.90 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠1mg「明治」 | MeijiSeika | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 10.10 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠1mg「日医工」 | 日医工 | 1mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 8.90 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
ルネスタ錠2mg | エーザイ | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 52.80 | 先発品(後発品あり) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠2mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 14.40 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠2mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 16.40 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠2mg「NPI」 | 日本薬工 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 16.40 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠2mg「TCK」 | 辰巳 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 14.40 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠2mg「YD」 | 陽進堂 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 14.40 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠2mg「アメル」 | 共和薬品 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 14.40 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠2mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 14.40 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠2mg「ケミファ」 | ケミファ | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 14.40 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠2mg「サワイ」 | 沢井 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 14.40 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 14.40 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠2mg「日新」 | 日新製薬 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 14.40 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠2mg「ニプロ」 | ニプロ | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 14.40 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠2mg「明治」 | MeijiSeika | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 16.40 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠2mg「日医工」 | 日医工 | 2mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 14.40 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
ルネスタ錠3mg | エーザイ | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 63.70 | 先発品(後発品あり) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠3mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 17.70 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠3mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 20.20 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠3mg「NPI」 | 日本薬工 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 20.20 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠3mg「TCK」 | 辰巳 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 17.70 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠3mg「YD」 | 陽進堂 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 21.40 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠3mg「アメル」 | 共和薬品 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 20.20 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠3mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 20.20 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠3mg「ケミファ」 | ケミファ | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 17.70 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠3mg「サワイ」 | 沢井 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 17.70 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 20.20 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠3mg「日新」 | 日新製薬 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 20.20 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠3mg「ニプロ」 | ニプロ | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 17.70 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠3mg「明治」 | MeijiSeika | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 20.20 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
エスゾピクロン錠3mg「日医工」 | 日医工 | 3mg1錠 | フィルムコーティング錠 | 17.70 | 後発品(加算対象) | 不眠症 |
催眠鎮静薬 > 非ベンゾジアゼピン系薬:超短期作用型
本剤は、ラセミ体であるゾピクロンの一方のエナンチオマー((S)‐エナンチオマー)であり、ゾピクロンの薬理活性の大部分を有する製剤である。
エスゾピクロンは中枢神経系のGABAA受容体複合体のベンゾジアゼピン結合部位に結合し、GABAによる塩化物イオンの神経細胞内への流入を促進することにより、GABAの作用を増強するものと考えられる。
ショック
アナフィラキシー
離脱症状
肝機能障害(肝障害)
呼吸抑制
せん妄(もうろう状態)
一過性前向性健忘
依存性
精神症状
睡眠随伴症状(夢遊症状等)
意識障害
妊婦又は妊娠している可能性のある女性→有益性投与
授乳婦→授乳を避けさせる
重症筋無力症の患者
本剤の成分又はゾピクロンに対し過敏症の既往歴のある患者
急性閉塞隅角緑内障の患者
不明
CYP3A4
運転禁止